| 产品名称 | 陶瓷纤维隔热浇注料 | 陶瓷纤维耐火浇注料 | |||
| 产品型号 | JSGW-297 | JSGW-397 | JSGW-497 | JSGW-597 | |
| 长期使用温度 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | |
| 化学成分(%) | AL2O3 | ≥30 | ≥35 | ≥40 | ≥40 |
| SiO2 | ≥30 | ≥40 | ≥35 | ≥35 | |
| 体积密度(g/m3) | 湿态 | 1150—1250 | 1150—1250 | 1250—1350 | 1250—1350 |
| 110℃x24h干燥后 | 550 | 600 | 600 | 700 | |
|
理论导热系数 W/(m.k) |
平均温度600℃ | 0.154 | 0.155 | 0.175 | 0.195 |
| 平均温度800℃ | — | 0.185 | 0.195 | 0.221 | |
| 加热线收缩(%)≤ | 3(1000℃x24h) | 3(1100℃x24h) | 3(1200℃x24h) | 3(1300℃x24h) | |
| 初凝时间(min)≥ | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| 脱膜时间(h) | 3—8 | 3—8 | 3—8 | 3—8 | |
| 存放期 | 不受冰冻和高温烘干时:三个月 | ||||
| 包装形式 | 袋装,一般每袋25kg | ||||
咨询:陶瓷纤维浇注料