产品名称 | 轻质莫来石浇注料 | 氧化铝空心球浇注料 | |||
产品代码 | JSMJ-1.6 | JSMJ-1.8 | JSKJ-1.6 | JSKJ-1.8 | |
最高使用温度 (℃) | 1400 | 1500 | 1500 | 1600 | |
体积密度(g/cm³) | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 1.8 | |
化学成分(g/cm³) | AL203 | 50 | 60 | 85 | 90 |
Fe2O3 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | |
耐压强度(MPa)(110℃x24h) | 15 | 20 | 12 | 18 | |
抗折强度(MPa)(110℃x24h) | 4 | 4.5 | 4 | 4.5 | |
烧后耐压强度(MPa) |
10 (1300℃X3h) |
15 (1400℃X3h) |
10 (1450℃X3h) |
15 (1500℃X3h) |
|
烧后抗折强度(MPa) |
3.5 (1300℃X3h) |
4 (1400℃X3h) |
3.5 (1450℃X3h) |
4 (1500℃X3h) |
|
烧后线变化(%) |
±0.5 (1300℃X3h) |
±0.5 (1400℃X3h) |
±0.5 (1450℃X3h) |
±0.5 (1500℃X3h) |
|
导热系数W/m.k | 350℃ | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.6 |
700℃ | 0.65 | 0.7 | 0.65 | 0.7 | |
包装形式 | 产品包装为内塑料袋,外涂塑编织袋包装,特殊包装由供需双方协议确定。 | ||||
储存方式 | 应存放干燥、防潮、防火的仓库内。 | ||||
运输方式 | 运输时应有防雨、防潮设施、严防日晒、雨淋,严禁抛扔踩踏。 |
咨询:轻质莫来石浇注料